Manguera libre de halógenos 2 conductores
Manguera RZ1-K 0,6/1 kV 2 conductores Libre halógenos.
Los cables libres de halógenos RZ1-K (AS) CPR cumplen con los criterios de clasificación de productos de la construccion según Reglameto CPR 305/2011 y la norma EN 50575, siendo los indicados para instalaciones fijas, protegidas o no, donde en caso de incendio se requiera una baja emisión de humos y gases corrosivos. Éstos son aeropuertos y demás estaciones, colegios e institutos, centros comerciales, hospitales y en definitiva, locales de pública concurrencia.
Este tipo de cableado libre de halógenos es adecuado para instalaciones interiores y exteriores. Su gran flexibilidad lo hace muy apropiado en instalaciones complejas y de gran dificultad.
Los cables RZ1-K (AS) 0,6/1kV se fabrican con cubierta de color verde según la UNE 21123.
Por su parte, los cables H05Z1Z1-F (300-500V) son especialmente indicados en aquellos lugares en los que sea necesaria la instalación de materiales de alta seguridad o donde se quiera dar una mayor protección en caso de incendio. Estos cables son los indicados para instalaciones móviles en interior y electrodomésticos con un esfuerzo mecánico medio.
_____________________________________________________________________________________________________
Tabla de dimensiones.
Sección (mm2) | Diámetro Exterior (mm) | Peso (kg/km) |
1x1,5 | 6,45 | 58 |
1x2,5 | 6,90 | 72 |
1x4 | 7,55 | 92 |
1x6 | 8,25 | 117 |
1x10 | 9,00 | 159 |
1x16 | 10,10 | 221 |
1x25 | 11,70 | 312 |
1x35 | 12,85 | 406 |
1x50 | 15,20 | 571 |
1x70 | 17,00 | 765 |
1x95 | 19,75 | 1010 |
1x120 | 21,45 | 1246 |
1x150 | 23,80 | 1543 |
1x185 | 25,90 | 1885 |
1x240 | 28,70 | 2396 |
2x1 | 6,15 | 58 |
2x1,5 | 9,90 | 133 |
2x2,5 | 10,85 | 157 |
2x4 | 11,90 | 216 |
2x6 | 13,05 | 273 |
2x10 | 14,80 | 385 |
2x16 | 17,00 | 544 |
3G1 | 6,60 | 70 |
3G1,5 | 10,55 | 156 |
3G2,5 | 11,25 | 191 |
3G4 | 12,40 | 249 |
3G6 | 13,70 | 325 |
3G10 | 15,50 | 466 |
3G16 | 18,05 | 679 |
4G1 | 7,45 | 89 |
4G1,5 | 11,20 | 176 |
4G2,5 | 12,25 | 217 |
4G4 | 13,30 | 294 |
4G6 | 14,85 | 390 |
4G10 | 16,75 | 565 |
4G16 | 19,70 | 837 |
4G25 | 23,20 | 1204 |
4G35 | 26,20 | 1615 |
4G50 | 31,20 | 2284 |
5G1,5 | 12,00 | 201 |
5G2,5 | 13,15 | 245 |
5G4 | 14,50 | 348 |
5G6 | 16,10 | 459 |
5G10 | 18,15 | 670 |
5G16 | 21,35 | 991 |
5G25 | 25,45 | 1447 |
5G35 | 28,85 | 1954 |
Categorías